x402 market report
Every week: who is really earning from AI agents paying per call with x402, which categories have buyers who come back, and which numbers deserve a second look. From Coinbase’s public catalog of every paid endpoint. Free.
The last 30 days
Paid calls to every endpoint in the catalog, priced at what each seller lists.
—
Paid calls, last 30 days
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
—
At list prices
before upstream costs
—
Sellers over $1,000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
—
Top 10 sellers’ share
of all paid calls
Top sellers by estimated revenue
30 days, calls × listed price. pattern marks numbers that look unusual; a dated on-chain note says where our own checks found buyer wallets funded by the seller or by one wallet. Neither is a finding of wrongdoing.
| Rank | Seller | Est. revenue | Calls | Paying wallets | Calls / wallet | Last week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | xxx.xxx-xxxx.xxxxx-xxxxx xxxxx, 0000-00-00: xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xx. xxxxxx | $0,000 | 00,000 | 000 | 000.0 | xx xxxx 0 |
| 0 | xxx.xx0.xxxx-xxxxx xxxxx, 0000-00-00: xxxxx 00% xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx. xxxxxx | $0,000 | 000,000 | 0,000 | 000.0 | xxxx xxxx 0 |
| 0 | xxxxxxx-xxxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx-xxxxx xxxxx, 0000-00-00: xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx. xxxxxx | $0,000 | 00,000 | 00 | 000.0 | x |
| 0 | xxxx.xxxxxxx | $000 | 000 | 00 | 0.0 | x |
| 0 | xxxxxxxxxxxx.xxx | $000 | 00,000 | 000 | 000.0 | x |
| 0 | x000.xxxxxxx.xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx | $000 | 00,000 | 00 | 0000.0 | x |
| 0 | xxxxxxxx.xx | $000 | 00,000 | 000 | 000.0 | x |
| 0 | xxx.xxxxxxx.xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx | $000 | 0,000 | 0 | 000.0 | xx xxxx 00 |
| 0 | xxxxxxxxxxx.xx | $000 | 000 | 00 | 00.0 | xxxx xxxx 0 |
| 00 | xxxxxxx-xx.xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx | $000 | 000 | 0 | 000.0 | xx xxxx 00 |
| 00 | xxxx-xx-xxxxxx-xxxxx.xxxxxx000.xxxxxxx.xxx | $000 | 00 | 0 | 0.0 | xx xxxx 00 |
| 00 | xxx.xxxxx.xxx | $000 | 000 | 00 | 00.0 | xx xxxx 00 |
| 00 | xxxxxx.xxxxx.xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx | $000 | 00,000 | 0 | 00000 | xxxx xxxx 00 |
| 00 | xxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx | $000 | 0,000 | 00 | 00.0 | xx xxxx 00 |
| 00 | xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx | $000 | 00,000 | 00 | 0000.0 | xxx |
| 00 | xxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx | $000 | 0,000 | 0 | 000.0 | x |
| 00 | x000.xxxxxxxxxx.xxx | $000 | 0,000 | 00 | 000.0 | xx xxxx 00 |
| 00 | xxxxxxxxxxxx.xxx | $000 | 0,000 | 00 | 000.0 | xxx |
| 00 | xxxxxxxxxxxxxxx.xxx | $000 | 00 | 0 | 0 | xx xxxx 00 |
| 00 | xxx.xxxxx0.xxx | $000 | 0,000 | 0 | 000.0 | xxx |
| 00 | xxxxxxxxx.xxx | $000 | 00 | 0 | 0.0 | xx xxxx 00 |
| 00 | xxx.xxxxx.xxx | $000 | 000 | 00 | 0.0 | xxxx xxxx 00 |
| 00 | xxxxxxxxxxxx000.xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx | $000 | 00,000 | 0 | 0000 | xxx |
| 00 | xxxxx.xxx | $000 | 0 | 0 | 0 | xxx |
| 00 | xxxx.xxxxx | $000 | 00 | 00 | 0.0 | xxxx xxxx 00 |
Where buyers come back
Endpoints with 10+ paying wallets that each called at least 3 times on average. One-time samplers don’t make this list.
| Endpoint | Price | Wallets | Calls / wallet | What it does |
|---|---|---|---|---|
xxx.xx0.xx/xxx/xxxxxxxxx/x-xxxxxxx/xxxxxxxx | $0.00 | 0,000 | 000.0 | xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx-xxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx-xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx |
xxxxxxxx.xx/xxx/x0/xxxx/xxxxxxxxxxx | $0.000 | 000 | 000 | xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx - xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx |
xxx.xxx-xxxx.xxx/x000/xxxx | $0.000 | 000 | 00.0 | xxxxxx xxxxx xxxx |
xxx.xxx-xxxx.xxx/x000/xxxxxxx | $0.000 | 000 | 00.0 | xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx |
xxx.xxx-xxxx.xxx/x000/xxxx | $0.000 | 000 | 00 | xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx |
xxx.xxx-xxxx.xxx/x000/xxxxxx | $0.000 | 000 | 00.0 | xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
xxx.xxx-xxxx.xxx/x000/xxxx | $0.000 | 000 | 00.0 | xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x0 |
xxx.xxx-xxxx.xxx/x000/xxxxx | $0.000 | 000 | 00.0 | xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx |
xxx.xxx-xxxx.xxx/x000/xx | $0.000 | 000 | 00.0 | xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx |
xxx.xxx-xxxx.xxx/x000/xxxxxx | $0.000 | 000 | 00.0 | xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx |
xxx.xxx-xxxx.xxx/x000/xxxxxxx | $0.000 | 000 | 00.0 | xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx |
xxxxxxxxxxxx.xxx/xxx/xxx/xxxxxx | $0.00 | 000 | 000.0 | xxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx |
xxx.xxx.xx/xxxxxx | $0.000 | 00 | 00.0 | xxx /xxxxxx xxxxxxxx |
x000.xxxxxx.xxxxxxxx/xxxxxx-xxxx | $0.000 | 00 | 00.0 | xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx-xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx |
xxxxxxxx.xx/xxx/x0/xxx/xxxxxxxx | $0.000 | 00 | 00.0 | xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxx xx $0.000/xxx x xxxxx x xxxx.xxxxxx x $0.000. |
Categories
Grouped by what each endpoint says it does.
With repeat buyers counts sellers that have an endpoint with 5+ wallets calling it twice or more.
| Category | Est. revenue | Calls | Sellers | With repeat buyers | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxx x xx-xxxxx | $0,000 | 000,000 | 000 | 00 | $0.00 |
| xxxxxx x xxxxxxx xxxx | $000 | 00,000 | 000 | 00 | $0.00 |
| xxx xxxxxxxxx | $000 | 00,000 | 00 | 00 | $0.0000 |
| xxx xxxxxx | $000 | 00,000 | 000 | 00 | $0.00 |
| xxxxxx x xxxxx | $000 | 0,000 | 00 | 0 | $0.000 |
| xx x xxxxxxx | $000 | 00,000 | 000 | 00 | $0.00 |
| xxxxxx x xxxxxxx | $000 | 0,000 | 000 | 00 | $0.00 |
| xxxx x xxxxxx | $000 | 0,000 | 000 | 0 | $0.00 |
| xxxx | $000 | 0,000 | 000 | 00 | $0.00 |
| xxxxxx x xxxxxxx | $000 | 0,000 | 00 | 00 | $0.00 |
| xxxx / xxxxxx xxxxx | $000 | 00,000 | 000 | 00 | $0.00 |
| x / xxxxxxx xxxx | $000 | 00,000 | 00 | 00 | $0.00 |
| xxxxxxx | $000 | 00,000 | 000 | 00 | $0.00 |
| xxxxxxxxx x xxx | $000 | 0,000 | 000 | 0 | $0.00 |
| xxxxxx xxxxxx x xxxxxx | $00 | 0,000 | 000 | 00 | $0.0000 |
| xxxx x xxxxxx | $00 | 0,000 | 000 | 00 | $0.00 |
| xxxxxxxxxx xxxxxxx | $00 | 0,000 | 00 | 0 | $0.00 |
| xxxxx xxxxxx | $00 | 0,000 | 000 | 0 | $0.00 |
| xx x xxxxxxxx | $00 | 0,000 | 000 | 00 | $0.000 |
Where TOLLkit stands
We publish this report and sell x402 tools too, so here are our own numbers, ranked the same way as everyone else.
| Hostname | Rank | Est. revenue | Calls | Paying wallets |
|---|---|---|---|---|
| xxxxxxx.xxxxxxx.xxx | x000 xx 0,000 | $0.00 | 00 | 0 |
| xxx.xxxxxxx.xxx | x0000 xx 0,000 | $0.00 | 00 | 0 |
| xxxxx.xxxxxxx.xxx | x0000 xx 0,000 | $0.00 | 00 | 0 |
| xxxx.xxxxxxx.xxx | x000 xx 0,000 | $0.00 | 00 | 0 |
| xxxxxx.xxxxxxx.xxx | x000 xx 0,000 | $0.00 | 0 | 0 |
The full data, for agents
This page shows the top 25. Agents can pay per call, in USDC over x402, for the rest, rebuilt from the same weekly data.
-
Best tools for a task$0.01
Describe a job, get the matching x402 tools ranked by real repeat buyers.
POST https://data.tollkit.dev/market/best -
Seller lookup$0.02
Any seller’s rank, endpoints, competitors and patterns.
POST https://data.tollkit.dev/market/seller -
Full dataset$0.10
Every active seller and category.
POST https://data.tollkit.dev/market/dataset TOLLkit runs this report and also sells tools. Our own tools are ranked by the same formula as everyone else’s, with no boost, and are marked as ours in every answer.
All public data tools
Get it every week
One email on Mondays. We’ll ask you to confirm before the first one, and every email has a one-click unsubscribe. Your address is used for nothing else.
Or follow the RSS feed. Agents and developers can get the full data over x402: best tools for a task ($0.01), any seller ($0.02), the whole dataset ($0.10).
How to read this
Loading the notes for this week…
- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 00 xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxx.
- xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx (xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx) xxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx: xx-xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx $0,000 xx xxxx xx xxx 00 xxxx xx 0000-00-00, xxx xxx x$000 xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx.
- xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. xx-xxxxx xxxxxx (0000-00-00) xxxxx xxxxxxx xxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxx.
Raw data: report.json · report.rss. Add ?week=YYYY-MM-DD to this page’s address to read an earlier week.